Efterhånden som du får erfaring point i Call of Duty: Black Ops, vil din rang stige. Der er 50 rækker i COD: Black Ops. Se nedenstående skema for at lære, hvor meget erfaring, du har brug for hver rang.
# Afsnit EP
en Privat 1 0-299
2 Privat 2 300-1199
3 Privat 3 1200-2699
4 Private First Class 1 2700-4799
5 Private First Class 2 4800-7499
6 Private First Class 3 7500-10.899
7 Specialist 1 10.900-14.999
8 Specialist 2 15.000-19.799
9 Specialist 3 19.800-25.299
10 Korporal 1 25.300-31.499
11 Korporal 2 31.500-38.599
12 Korporal 3 38.600-46.599
13 sergent 1 46.600-55.499
14 sergent 2 55.500-65.299
15 sergent 3 65.300-75.999
16 Staff Sergeant en 76.000-87.799
17 Personale sergent 2 87800-100699
18 Staff Sergeant 3 100.700-114.699
19 oversergent en 114.700-129.799
20 oversergent 2 129.800-145.999
21 oversergent 3 146000 -163.399
22 Sergeant Major 1 163.400-181.999
23 Sergeant Major 2 182.000 til 201.799
24 Sergeant Major 3 201.800-222.799
25 Løjtnant 1 222.800-244.999
26 Løjtnant 2 245000-268499
27 Løjtnant 3 268.500-293.299
28 Captain 1 293.300-319.399
29 kaptajn 2 319.400-346.799
30 kaptajn 3 346.800-375.499
31 Major 1 375500-405599
32 Major 2 405.600-437.099
33 Major 3 437.100-469.999
34 oberstløjtnant 1 470.000 til 504.299
35 oberstløjtnant 2 504.300-539.999
36 oberstløjtnant 3 540.000 til 577.199
37 oberst 1 577.200-615.899
38 oberst 2 615.900-656.099
39 oberst 3 656.100-697.799
40 brigadegeneral 1 697.800-740.999 < br /> 41 brigadegeneral 2 741.000 til 785.799
42 brigadegeneral 3 785.800-832.199
43 generalmajor 1 832.200-880.199
44 generalmajor 2 880.200-929.799
45 generalmajor 3 929800-980999
46 generalløjtnant 1 981,000-1.033.899
47 generalløjtnant 2 fra 1.033.900 til 1.088.499
48 generalløjtnant 3 1.088.500 til 1.144.799
49 Generelt 1.144.800 til 1.202.799
50 Commander 1202800+